До конца Акции осталось:
Краткое описание
... Читать далее...
Краткие характеристики
Основное | |
Технология матрицы | DLP |
Источник света | Светодиоды (LED) |
Родное разрешение | Full HD (1920x1080) |
Максимально поддерживаемое разрешение | 4К (3840x2160) |
Яркость (ANSI Lm) | 800 |
Контрастность | 8000:1-10000:1 |
Операционная система | CHiQ7 (на базе Android 9.0) |
Процессор | MTK9652 |
Оперативная/Постоянная память | 3GB / 32GB |
Графика | Mali-G52 |
Поддержка 3D | Да |
Соотношение сторон | 16:9 |
Проекционное соотношение | 1.2:1 |
Коррекция трапеции | Цифровая: по 8-ми точкам +/- 40 градусов |
Интерфейсы | |
HDMI/ARC | 1 |
USB 2.0 | 1 |
Аудио выход 3,5мм (стерео) | 1 |
Цифровой аудио выход SPDI/F (коаксиальный) | 1 |
Сеть (RJ45) | 1 |
Комплектация | |
Проектор | 1 |
Кабель питания | 1 |
Пульт ДУ | 1 |
Инструкция | 1 |
Дополнительно | |
Аккумулятор | Нет |
Встроенный звук | 2 x 5 Вт |
Беспроводные модули | Wi-Fi (2.4/5GHz, 802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 2.1/4.2/5.0 |
Беспроводная передача данных | Miracast, AirPlay, DLNA |
Настройка фокуса | Автоматическая |
Еще | DMD чип: 0,33”; Более плавное и контрастное изображение благодаря поддержке HDR10; Стабилизация динамических изображений MEMC 3-го поколения; 135% диапазон цветовой гаммы |
Срок службы светодиодов | 30000 часов |
Уровень шума | 30 dB |
Мощность | 120 Вт |
Размеры (ШхГхВ) | 198х192х123 мм |
Вес | 2.08 кг |
Гарантия | 12 месяцев от магазина и 24 месяцев от производителя |
Changhong C300, C300, CHANGHONG